회원님의 1순위를 축하드립니다!
08월 낙찰현황
주식회사 한국종합기술
13건
대보건설(주)
103,480,599,147원
회원님의 1순위를 축하드립니다!
08월 낙찰현황
주식회사 한국종합기술
13건
대보건설(주)
103,480,599,147원
| 회원 | 업체명 | 공사명 | 업종 | 대업종 | 발주처 | 낙찰금액 | 입찰일 |
| 강**(Lv.6) | (주)***** | [R26BK01705277-000] 묵호경로당 그린리모델링 공사(기계) | 기계설비 | 기계가스설비 | 강원특별자치도 동해시 | 33,568,380원 | 26/09/04 16:00 |
| 방**(Lv.8) | (주)***** | [R26BK01704944-000] 2026년 해남 송지지구 친환경에너지보급사업(인버터) 전기공사 | 전기 | 한국농어촌공사 전남지역본부 해남.완도지사 | 32,910,850원 | 26/09/04 16:00 | |
| 주**(Lv.7) | (주)**** | [R26BK01705547-000] 2026 예산지구 공영주차장 지장물 철거공사(15주차장-2구역) | 비계구조 | 비계구조 | 충청남도 예산군 | 118,663,558원 | 26/09/04 16:00 |
| 김**(Lv.8) | 광****** | [R26BK01705161-000] 불원-시왕간(신양103호) 도로확포장공사 | 포장 | 지반조성.포장 | 충청남도 예산군 | 62,717,200원 | 26/09/04 16:00 |
| 김**(Lv.8) | 장******** | [R26BK01706090-000] 2026년 지산면 소포리 아스콘 포장공사 | 포장 | 지반조성.포장 | 전남광주통합특별시 진도군 | 21,210,790원 | 26/09/04 15:00 |
| 담**(Lv.8) | 세****** | [R26BK01706049-000] 2026년 임회면 팽목리 및 길우리 아스콘 포장공사 | 포장 | 지반조성.포장 | 전남광주통합특별시 진도군 | 41,814,510원 | 26/09/04 15:00 |
| 조**(Lv.6) | (주)****** | [R26BK01705757-000] 2026년 지산면 월촌리 배수로 정비공사 | 철콘 | 철콘 | 전남광주통합특별시 진도군 | 23,295,511원 | 26/09/04 15:00 |
| 김**(Lv.1) | 한****** | [R26BK01705343-000] 2026년 조도면 당도리 배수로 정비공사 | 철콘 | 철콘 | 전남광주통합특별시 진도군 | 32,666,200원 | 26/09/04 15:00 |
| 이**(Lv.9) | (주)** | [R26BK01706624-000] 서거차도발전소 노후변압기 교체공사 | 전기 | 전남광주통합특별시 진도군 | 23,874,313원 | 26/09/04 15:00 | |
| 이**(Lv.9) | (주)**** | [R26BK01705865-000] 2026년 임회면 백동리 배수로 정비공사 | 철콘 | 철콘 | 전남광주통합특별시 진도군 | 35,631,160원 | 26/09/04 15:00 |
| 유**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01705094-000] 2026년 해양쓰레기 선상집하장 설치사업(조도지구) | 금속.창호.온실 | 금속창호.지붕건축물 | 전남광주통합특별시 진도군 | 52,972,990원 | 26/09/04 15:00 |
| 주**(Lv.4) | (주)**** | [R26BK01704271-000] 지방도414호선 고한지구 포장도 보수공사 | 포장/토공/보링.그라우팅.파일 | 지반조성.포장 | 강원특별자치도 도로관리사업소 태백지소 | 49,754,920원 | 26/09/04 15:00 |
| 김**(Lv.8) | (주)*** | [R26BK01705947-000] 우수조달물품(융복합비상경보기, 2023011) 제3자단가계약 | 융복합상품 | 조달청/각 수요기관 | 1,145,967,610원 | 26/09/04 13:00 | |
| 김**(Lv.6) | 유********** | [R26BK01704223-000] 2026년 도시숲 및 미세먼지 차단숲 제초공사(하반기) | 조경식재 | 조경식재.시설물 | 전북특별자치도 군산시 | 53,762,535원 | 26/09/04 13:00 |
| 오**(Lv.7) | (유)****** | [R26BK01704143-000] 2026년 대명동 일원 빈집철거공사(대명동 384-16 외 1개소) | 비계구조 | 비계구조 | 전북특별자치도 군산시 | 35,224,000원 | 26/09/04 13:00 |
| 김**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01705400-000] 안흥면 소사2리경로당 그린리모델링 건축공사 | 실내건축 | 실내건축 | 강원특별자치도 횡성군 | 45,757,500원 | 26/09/04 13:00 |
| 강**(Lv.6) | 정****** | [R26BK01704218-000] 부동 마을만들기 사업(건축공사) | 건축/토건 | 전북특별자치도 남원시 | 357,956,000원 | 26/09/04 13:00 | |
| 김**(Lv.5) | 와******** | [R26BK01713537-000] 2026년 남사읍 도로변 제초 공사(수의시담) | 기타공사 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 | 31,410,800원 | 26/09/04 13:00 | |
| 김**(Lv.8) | (주)****** | [R26BK01702447-000] 2026년 하반기 슬레이트 처리지원사업 지붕해체·포장공사(4권역) | 비계구조/석면해체 | 비계구조 | 전북특별자치도 남원시 | 57,591,490원 | 26/09/04 13:00 |
| 이**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01713630-000] 남산3호터널 관리소 수도배관 열선 공사 | 기타공사 | 서울특별시 도로사업소 서부도로사업소 | 20,856,840원 | 26/09/04 13:00 | |
| 서**(Lv.8) | (유)** | [R26BK01713013-000] 대방사장 행동풍부화 시설물 GRC 제작 | 스포츠및레크리에이션장비 | 국립공원공단 국립공원야생생물보전원 | 36,060,000원 | 26/09/04 12:00 | |
| 정**(Lv.4) | 두****** | [R26BK01708747-000] 현암-지산 지방도 확포장공사(5차)_지산1교 거더 | 건자재 | 충북지방조달청/충청북도 | 940,000,000원 | 26/09/04 12:00 | |
| 한**(Lv.5) | (주)** | [R26BK01708235-000] 우수조달물품(2024138, 융복합덱) 제3자단가계약 | 융복합상품 | 조달청/각 수요기관 | 2,233,000원 | 26/09/04 12:00 | |
| 이**(Lv.8) | 대******* | [R26BK01712746-000] 한국전통문화대학교 교내 보행안전조명 설치 공사 | 기타공사 | 국가유산청 한국전통문화대학교 | 21,900,000원 | 26/09/04 12:00 | |
| 박**(Lv.9) | 케********* | [R26BK01713349-000] 하늘공원 상부 조명시설 개선 전기공사 | 기타공사 | 서울특별시 서부공원여가센터 | 48,500,000원 | 26/09/04 11:10 | |
| 하**(Lv.9) | (주)****** | [R26BK01706455-000] [천안]2026년 천안지구 하반기 풀 깎기 공사 | 조경식재/조경시설물 | 조경식재.시설물 | 충청남도 건설본부 건설사업부 북부사무소 | 93,747,727원 | 26/09/04 11:00 |
| 류**(Lv.6) | (주)** | [R26BK01703189-000] 2026년 하반기 중원구 빗물받이 준설공사 | 상.하수도 | 상.하수도 | 경기도 성남시 중원구 | 52,494,950원 | 26/09/04 11:00 |
| 박**(Lv.9) | (주)**** | [R26BK01704222-000] 안성초등학교 통학로 전선 지중화사업 포장 복구공사 | 포장 | 지반조성.포장 | 전북특별자치도 무주군 | 117,458,600원 | 26/09/04 11:00 |
| 안**(Lv.9) | (주)*** | [R26BK01699882-000] 휴머노이드후각디스플레이센터 바이오파운더리 연구시설 통신공사 | 통신 | 부산대학교 산학협력단 | 29,269,857원 | 26/09/04 11:00 | |
| 강**(Lv.7) | 신******** | [R26BK01699751-000] 휴머노이드후각디스플레이센터 바이오파운더리 연구시설 소방공사 | 전문소방 | 부산대학교 산학협력단 | 39,706,101원 | 26/09/04 11:00 |









