okEMS공지[나라장터] 품명 및 세부품명 신설 알림(융복합뇌파계,뇌파분석소프트웨어)
조회 13| 변경 전 | 변경 후 | 비 고 | ||
| 품명 (물품분류번호) | 세부품명 (세부품명번호) | 품명 (물품분류번호) | 세부품명 (세부품명번호) | |
| - | - | 융복합 신경병검사제품 (99421823) | 융복합뇌파계 (9942182301) | 품명 및 세부품명 신설 |
| 신경과학진료용 소프트웨어 (42189901) | 뇌영상분석 소프트웨어 (4218990101) | “변경 없음” (“변경 없음”) | “변경 없음” (“변경 없음”) | 세부품명 신설 |
| 뇌영상검출·진단 보조소프트웨어 (4218990102) | “변경 없음” (“변경 없음”) | |||
| - | 뇌파분석 소프트웨어 (4218990103) | |||
나. 세부품명 해설
| 세부품명 (세부품명번호) | 분류해설 | ||
| 융복합뇌파계 (9942182301) | 환자의 머리 부분에 둘 이상의 전극을 부착하여 뇌의 전기 활동 신호를 기록하는 장치인 '뇌파계(식약처분류 A26150.01)'와 다른 품명의 물품이 융복합된 물품. ※ 복합상품이란 특정한 목적을 위해 연계할 필요성이 높은 2개 이상의 상품이 복합되어 새로운 기능을 구현하는 상품을 말하며, 단순히 여러 상품을 일괄 발주하는 형태는 포함되지 않음. | ||
| 뇌파분석 소프트웨어 (4218990103) | 뇌파 데이터를 진단, 분석하고 모의 치료에 사용하기 위한 소프트웨어. [식약처분류:E06010.01 뇌파분석소프트웨어] |
| 다음글 | [한국석유공사] 전자조달시스템 작업으로 인한 서비스 제한 안내(22.4.27 18:30~22:00) | 22.04.27 | |
| 이전글 | [조달청] “2022년 조달청 시설공사 원가계산 제비율 적용기준” 변경 알림 | 22.04.26 |









